¡Únete a los líderes del marketing en Portada Live, CDMX, Abril 11, 2024!

RANKING DE USUARIOS ¿Qué lugar ocupan los sitios de comercio electrónico en LatAm y en el mercado hispano EUA?

Contenido

En esta oportunidad analizamos los rankings de los 20 sitios más visitados en el mercado hispano de EUA y en América Latina. En estos rankings se observan plataformas de e-commerce, esto es interesante, porque muestra el lugar que estos sitios tienen para los usuarios en relación a los sitios de contenido e interés general.

Comercio Electrónico Si bien no es una novedad que en EUA el comercio electrónico presenta cierto desarrollo y madurez, el hecho de que dentro del ranking de hispanos residentes en este país encontremos a Amazon, eBay, Wal-Mart y Craigslist, este ultimo sitio esta más orientado a los clasificados, da cuenta de una incorporación de hábitos del país de residencia, lo cual indicaría una práctica más consolidada en relación a sus congéneres residentes en países latinos.

En el caso de América Latina, es interesante observar cómo Mercado Libre y OLX forman parte de los 20 sitios más visitados por los usuarios.  Si bien el comercio electrónico latinoamericano no se reduce a estas dos plataformas, lo cierto es que el hecho de que aparezcan en este ranking indicaría cierta tendencia hacia una madurez de los usuarios, quienes en este proceso han tenido que superar no sólo cuestiones tecnológicas, sino también cuestiones culturales.

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, U.S.. HISPANIC All, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 % Change
   Google Sites 26,037 26,049 0
   Facebook 19,033 19,074 0
   Microsoft Sites 22,917 18,189 -21
   Yahoo Sites 22,615 18,020 -20
   Amazon Sites 10,290 11,591 13
   AOL, Inc. 11,447 10,967 -4
   Mode Media 9,631 9,134 -5
   eBay 7,005 7,604 9
   Wikimedia Foundation Sites 6,301 7,592 20
   Apple Inc. 8,237 7,063 -14
   Comcast NBCUniversal 5,920 6,245 5
   Turner Digital 7,752 6,181 -20
   CBS Interactive 6,130 5,887 -4
   Ask Network 7,366 5,531 -25
   craigslist, inc. 4,702 5,371 14
   About 5,743 4,706 -18
   Wal-Mart 3,135 4,527 44
   TWITTER.COM 4,498 4,288 -5
   Linkedin 4,492 4,156 -7
   Adobe Sites 2,972 4,069 37

 

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, LATIN AMERICA, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 % Change
   Google Sites 167,532 166,035 -1
   Facebook 146,042 138,437 -5
   Microsoft Sites 133,513 123,741 -7
   Yahoo Sites 118,817 99,994 -16
   Wikimedia Foundation Sites 66,801 61,372 -8
   Terra – Telefonica 61,750 51,211 -17
   MercadoLibre 48,112 50,829 6
   UOL 51,303 47,823 -7
   R7 Portal 48,838 44,581 -9
   Globo 46,178 41,427 -10
   Linkedin 40,913 38,243 -7
   Ask Network 53,161 32,480 -39
   Grupo NZN 29,079 30,004 3
   IG Portal 31,397 26,270 -16
   Batanga Sites 15,560 25,823 66
   OLX Inc. 20,386 25,150 23
   Softonic.com Sites 30,078 23,732 -21
   TARINGA.NET 30,082 23,291 -23
   BitTorrent Network 20,165 22,627 12
   WORDPRESS.COM 32,605 22,011 -32

[ctamexicob]

 

Conoce y Aprende
Portada Live Events

Imperdibles del Marketing