El impacto de los anuncios del Super Bowl 2015 aumentó sustancialmente en medios sociales en comparación con 2014, a partir de la medición de acciones sociales y vistas a través de Facebook, Twitter y YouTube, según datos de ispot.tv, proveedor de datos de medios sociales en tiempo real. Budweiser, BMW y Universal Pictures se encontraban entre las mejores marcas. ¡Para obtener información más detallada eche un vistazo a las tablas publicadas a continuación!
Actividad del Super Bowl, año a año
2014 | 2015 | % aumento | |
---|---|---|---|
Total de visitas | 178,721,215 | 215,531,529 | 21% |
Total de acciones sociales | 5,958,914 | 7,538,677 | 27% |
Budweiser Puppy – Vistas | 35,226,700 | 46,057,695 | 31% |
Budweiser Puppy – Social | 1,728,230 | 2,359,791 | 37% |
* Facebook representó el 40% de la visualización de videos y el alza de las acciones sociales
Anuncios clasificados del Super Bowl según actividad social (día del partido)
Marcas que generan 1mm de vistas el día del partido
Marca | Título | Vistas | Acciones sociales |
---|---|---|---|
Budweiser | Lost Dog | 4,181,812 4, | 304,773 |
BMW | Newfangled Idea | 3,887,074 | 7,449 |
McDonald’s | Pay With Lovin | 2,825,185 | 191,284 |
Snickers | The Brady Bunch | 1,974,683 | 47,472 |
T-Mobile | Kim’s Data Stash | 1,831,615 | 82,412 |
Always | Like a Girl | 1,586,543 | 312,281 |
Coca-Cola | Big Game | 1,295,188 | 99,384 |
Mercedes-Benz | Fable | 1,164,357 | 7,841 |
Bud Light | Coin | 1,161,710 | 49,126 |
Discover Card | Goat Surprise | 1,034,905 | 21,612 |
Top 20 de los anuncios del Super Bowl, clasificados en orden de participación digital de voz
Marca | Título del anuncio | Vistas | Acciones sociales |
---|---|---|---|
Budweiser | Lost Dog | 46,057,695 | 2,359,791 |
Universal Pictures | Minions Super Bowl 2015 | 10,680,851 | 614,660 |
Bud Light | Coins | 14,507,339 | 227,650 |
T-Mobile | Kim’s Data Stash | 15,230,551 | 165,320 |
Snickers | The Brady Bunch | 10,802,529 | 224,340 |
McDonald’s | Pay with Lovin | 6,863,182 | 302,354 |
Paramount Pictures | Terminator Genisys Super Bowl 2015 | 7,218,770 | 282,541 |
Always | Like a Girl | 2,037,795 | 330,038 |
BMW | Newfangled Idea | 10,047,708 | 36,373 |
Budweiser | Clydesdale Beer Run | 4,588,648 | 151,315 |
Joyful Heart Foundation | 911 Delivery | 4,936,910 | 125,716 |
Carl’s Junior | Au Naturel | 6,881,724 | 61,459 |
Coca-Cola | Big Game | 1,952,903 | 129,259 |
Universal Pictures | Furious 7 Super Bowl 2015 | 642,619 | 153,613 |
Victoria’s Secret | Angels Play Football | 2,215,207 | 99,083 |
GEICO | Push it: It’s What you Do | 2,792,378 | 33,579 |
Pepsi | Hyped for Halftime: Cutest Halftime Show Ever! | 3,326,923 | 56,932 |
Toyota | How Great I Am | 3,326,611 | 52,421 |
Old Spice | Nightmare | 3,512,015 | 51,653 |
* El porcentaje de participación se determina mediante la medición de todas las acciones sociales a través de Facebook, Twitter, YouTube e iSpot.tv así como la actividad de búsqueda.
[ctalatamb_es]