¡Únete a los líderes del marketing en Portada Live, CDMX, Abril 11, 2024!

Ranking de Usuarios Únicos: Los 20 sitios más visitados en LatAm, País a País

Contenido

Según ComScore, como revelan sus estadísticas de tráfico del mes de mayo,  dentro de los 20 sitios más visitados por los usuarios de diferentes países de Latinoamérica, se observa un claro liderazgo de Google. Al analizar el mismo mes, año contra año, en todos los casos los sitios de Google ocupan el primer lugar en las preferencias de los usuarios. Incluso, en 2015 se observa un crecimiento en su tráfico, salvo en los casos de Brasil y de México, en los cuales el tráfico ha disminuido (aunque de manera insignificante). En la mayoría de los países que cubre este artículo (México, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Venezuela, y Argentina), los gigantes Google, Facebook, Microsoft y Yahoo ocupan las primeras cuatro posiciones dentro de los 20 sitios más visitados. En algunos casos, también se observa la presencia de medios locales o regionales dentro del top 5. (Ver los comentarios al pie de cada cuadro.)

Valoración General

En casi todas las regiones informadas (excepto en el caso de Chile), Facebook ocupa el segundo lugar en los hábitos de los usuarios, inmediatamente luego de Google.
Probablemente para muchos no será una novedad el hecho de que Google y Facebook sean los denominadores comunes que atraviesan los principales hábitos de consumo de medios de los usuarios. Sin embargo, es interesante observar el aporte de las métricas que permiten dimensionar el comportamiento de cada sitio, año contra año, al igual que el verdadero alcance de estos en cada región, y su relación con el consumo de medios locales o bien específicos de cada país.
El acceso a contenido que brinde noticias, información general y material educativo también parece ser importante para los usuarios de países latinoamericanos: Wikimedia, Terra y los sitios online de medios gráficos y televisivos tradicionales son  indicadores de estos hábitos de consumo.

Además, entre los usuarios residentes en países de América Latina se observa un marcado interés en producir y compartir contenido: WordPress, Twitter, Taringa son ejemplos de esto.

México

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, MEXICO, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio 
   Google Sites 27,096 26,483 -2
   Facebook 22,012 20,497 -7
   Microsoft Sites 21,492 20,445 -5
   Yahoo Sites 22,359 19,543 -13
   Wikimedia Foundation Sites 8,991 9,019 0
   Gobierno De La República De México 5,496 7,055 28
   Linkedin 6,858 6,440 -6
   Ask Network 8,683 6,153 -29
   Grupo Televisa 5,876 5,426 -8
   Terra – Telefonica 6,426 4,897 -24
   TARINGA.NET 6,941 4,848 -30
   Batanga Sites 2,823 4,588 63
   Softonic.com Sites 5,701 4,578 -20
   Linio Sites 6,47 4,571 606
   MercadoLibre 4,792 4,540 -5
   Grupo Expansion (w/ history) 3,269 4,527 38
   Schibsted Media Group 3,958 4,124 4
   Grupo Carso 3,921 4,081 4
   InventMX/Grupo Imagen 3,492 3,853 10
   El Universal De Mexico 4,394 3,716 -15

COMENTARIO: Google lidera con más de un 15,6% de los usuarios únicos entre los 20 primeros en México durante el mes de mayo 2015. Las 4 primeras propiedades, añadiendo Facebook, Microsoft y Yahoo, tuvieron un 51,3% de cuota del mercado de usuarios únicos durante el mes de mayo de 2015. Entre los jugadores locales destacan el Gobierno de la República de México – de alto crecimiento- ; Grupo Televisa; Batanga Sites (regional y de alto crecimiento); Mercado Libre (regional); Grupo Expansión y Schibsted Media Group que acaba de comprar el sitio de clasificados Anumex.com para añadirlo a su sitio Segundamano.com.mx. El e-tailer Linio, jugador regional, destaca por su alto crecimiento en audiencia.

Brasil

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, BRAZIL, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio
   Google Sites 77,770 75,109 -3
   Facebook 66,386 63,333 -5
   Microsoft Sites 56,213 53,440 -5
   UOL 54,975 51,690 -6
   R7 Portal 50,555 46,921 -7
   Globo 47,918 43,605 -9
   Yahoo Sites 48,886 38,545 -21
   Terra – Telefonica 40,793 36,275 -11
   Grupo NZN 30,436 34,166 12
   IG Portal 32,893 27,635 -16
   MercadoLibre 25,104 27,193 8
   Wikimedia Foundation Sites 29,224 23,785 -19
   Grupo Abril 25,932 20,881 -19
   B2W Digital 21,508 20,206 -6
   OLX Inc. 12,807 18,585 45
   GOL Linhas Aereas Inteligentes 6,604 17,438 164
   Baidu.com Inc. 4,234 16,472 289
   BitTorrent Network 13,239 15,557 18
   Nova Pontocom 14,313 14,827 4
   Buscape Company 14,625 13,571 -7

COMENTARIO: En Brasil, UOL se clasifica como cuarta propiedad digital mas vista y Yahoo solo ocupa la séptima plaza. Las cuatro primeras propiedades tienen una cuota de aproximadamente el 40% y Google, el líder, del 11%. En Brasil, los jugadores locales de mayor peso son R7 Portal, orientado sobre todo a deportes; Globo, Grupo NZN, IG Portal y el jugador regional Mercado Libre. Tambien llama la atención la caída en el número de visitantes respecto a mayo de 2014. Solo MercadoLibre, OLX,  GOL, Baidu, BitTorrent Network y Nova Pontocom escapan a esta tendencia.

Chile

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, CHILE, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio 
   Google Sites 5,989 6,274 5
   Microsoft Sites 5,141 5,120 0
   Facebook 4,926 4,711 -4
   Yahoo Sites 4,790 4,521 -6
   Grupo Copesa 3,144 2,894 -8
   Terra – Telefonica 3,410 2,438 -29
   Wikimedia Foundation Sites 2,167 2,290 6
   Linkedin 2,410 2,268 -6
   Empresa El Mercurio S.A.P. 1,995 1,904 -5
   Banco del Estado de Chile 1,599 1,891 18
   TARINGA.NET 2,579 1,886 -27
   Schibsted Media Group 1,546 1,704 10
   Television Nacional De Chile 1,463 1,678 15
   Ask Network 2,581 1,526 -41
   Canal 13 1,080 1,517 40
   Softonic.com Sites 1,843 1,517 -18
   Gobierno De Chile 1,638 1,486 -9
   Batanga Sites 7,06 1,448 105
   Bio-Bio Comunicaciones 1,666 1,417 -15
   Red Televisiva Megavision 6,95 1,380 98

COMENTARIO: Los cuatro gigantes (Google, Microsoft, Facebook, Yahoo) ocupan las cuatro primeras plazas, con una cuota de usuarios de al menos un 44% respecto de Mayo 15. Destaca el alto ranking de Copesa, editor de varias publicaciones (incluidas La Tercera) y El Mercurio, así como el Banco del Estado de Chile, una de las pocas propiedades del top 10 que aumenta en audiencia de manera significativa comparado con mayo de 2014. Google, líder también en el país trasandino, acapara al menos el 13% de usuarios respecto de Mayo 15.

COLOMBIA

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, COLOMBIA, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio 
   Google Sites 12,795 14,145 11
   Facebook 11,097 11,491 4
   Microsoft Sites 10,464 8,442 -19
   Wikimedia Foundation Sites 5,678 7,263 28
   Yahoo Sites 7,831 6,552 -16
   El Tiempo Casa Editorial 5,163 4,683 -9
   Linkedin 3,903 3,792 -3
   Linio Sites 6,93 3,570 415
   ICCK Net S.A. 4,463 3,430 -23
   MercadoLibre 2,598 3,282 26
   Ask Network 4,227 2,752 -35
   FRIV.COM 1,637 2,569 57
   WORDPRESS.COM 2,303 2,536 10
   Grupo Pera Digital 3,425 2,461 -28
   Orange Sites 2,686 2,373 -12
   Dropbox Sites 2,051 2,362 15
   Prisa 2,869 2,334 -19
   Batanga Sites 1,047 2,327 122
   MONOGRAFIAS.COM 1,406 2,223 58
   Softonic.com Sites 2,747 2,223 -19

COMENTARIO: En el caso colombiano, Wikimedia, que está en el top 10 en la mayoría de los países latinoamericanos, ocupa la cuarta posición por delante de Yahoo, con una cuota de usuarios unicos del 8% respecto de mayo 15. Entre los jugadores locales destacan los cuatro gigantes (Google, Microsoft, Facebook, y en este caso, Wikimedia) ocupan las cuatro primeras plazas, con el 45% sobre el total de los veinte primeros y Google continua liderando con casi el 16% . Entre los sites locales y regionales destacan El Tiempo Casa Editorial  y  Linio.

PERÚ

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, PERU, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio
   Google Sites 5,718 6,492 14
   Facebook 5,155 5,347 4
   Microsoft Sites 5,482 5,079 -7
   Yahoo Sites 4,433 4,217 -5
   Grupo El Comercio 3,877 4,023 4
   Grupo RPP 1,971 2,714 38
   Linkedin 2,645 2,655 0
   Wikimedia Foundation Sites 2,325 2,437 5
   Grupo La Republica 2,128 1,972 -7
   Linio Sites 2,65 1,864 602
   Grupo Epensa 1,220 1,743 43
   Batanga Sites 6,72 1,719 156
   Softonic.com Sites 1,893 1,657 -12
   Terra – Telefonica 2,165 1,646 -24
   TARINGA.NET 2,130 1,637 -23
   AMERICATV.COM.PE 1,601 1,609 0
   Ask Network 2,326 1,510 -35
   Red Peru.com 1,433 1,171 -18
   LATINA.PE 1,131
   Orange Sites 1,375 1,114 -19

COMENTARIO: En Perú, se repite, como en otros países, el dominio de Google, Facebook, Microsoft y Yahoo con el 42% sobre el total y Google sólo con 12,5%. También como en otros países, dos editoriales importantes, como Grupo El Comercio, seguido de Grupo RPP (Radio y TV) y el Grupo la República también ocupan posiciones de relevancia.

URUGUAY

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, URUGUAY, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio
   Google Sites 1,618 1,758 9
   Facebook 1,330 1,446 9
   Microsoft Sites 1,283 1,213 -5
   MercadoLibre 8,52 8,32 -2
   EL PAIS S.A. 7,45 8,12 9
   Wikimedia Foundation Sites 7,78 7,86 1
   Yahoo Sites 8,01 7,00 -13
   TARINGA.NET 5,20 4,10 -21
   Grupo Clarin 4,41 4,08 -8
   El Observador 3,70 3,84 4
   Montevideo COM 3,56 3,82 7
   TWITTER.COM 4,06 3,78 -7
   Antel 2,82 3,67 30
   Grupo Fontaina – De Feo 2,63 3,55 35
   Batanga Sites 1,79 3,50 96
   Softonic.com Sites 4,04 3,37 -17
   Linkedin 3,66 3,23 -12
   OLX Inc. 6,0 2,92 385
   Terra – Telefonica 3,27 2,86 -12
   WORDPRESS.COM 3,46 2,59 -25

COMENTARIO: En Uruguay, el jugador regional Mercado Libre, se “cuela” a la cuarta plaza, seguido del grupo El País. Llama la atención, la importancia de Grupo Clarín, noveno y de la vecina argentina. Google, Facebook, Microsoft y Mercado Libre lideran con casi un 16% y Google solo en primer lugar con 2,16% en Mayo 15.

VENEZUELA

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, VENEZUELA, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 % Cambio
   Google Sites 9,434 10,736 14
   Facebook 7,838 8,535 9
   Microsoft Sites 6,177 5,551 -10
   Yahoo Sites 4,139 4,697 13
   MercadoLibre 4,369 4,553 4
   Wikimedia Foundation Sites 4,300 4,463 4
   BANCODEVENEZUELA.COM 1,885 2,363 25
   Banesco Banco Universal 2,485 2,353 -5
   Ask Network 2,659 2,154 -19
   Grupo Santander 1,786 2,141 20
   Linkedin 1,969 2,082 6
   TWITTER.COM 3,304 2,026 -39
   Amazon Sites 2,443 1,904 -22
   Grupo BBVA 1,745 1,782 2
   OLX Inc. 1,311 1,776 36
   BANCOMERCANTIL.COM 1,969 1,745 -11
   MONOGRAFIAS.COM 1,583 1,719 9
   Softonic.com Sites 1,736 1,585 -9
   TARINGA.NET 1,760 1,532 -13
   WORDPRESS.COM 2,000 1,353 -32

COMENTARIO:  Como aspecto llamativo, es interesante observar cómo en el caso de Venezuela, hay un consumo de información financiara o bancaria, como no sucede en ningún otro país analizado. En este caso, de los 20 sitios del ranking, 5 son bancos (Banco de Venezuela, Banco Mercantil, Banesco, Grupo BBVA, , Grupo Santander).Con el 45,38% continúan liderando Google, Facebook, Microsoft y Yahoo; Google ocupa el primer lugar con 16,51%.

ARGENTINA

Total Unique Visitors (000)
Source: comScore Media Metrix, ARGENTINA, Home and Work, Top 20 properties May-14 May-15 %
Cambio
   Google Sites 17,611 17,554 0
   Facebook 16,137 14,786 -8
   Grupo Clarin 14,528 14,174 -2
   Microsoft Sites 14,117 13,418 -5
   Yahoo Sites 14,270 13,094 -8
   MercadoLibre 7,696 8,167 6
   Grupo La Nacion 8,272 7,987 -3
   TARINGA.NET 8,850 7,815 -12
   Wikimedia Foundation Sites 6,676 6,321 -5
   INFOBAE.COM 5,223 6,026 15
   CMI Digital 2,981 4,262 43
   Batanga Sites 1,877 4,078 117
   Linkedin 4,087 3,878 -5
   Ask Network 6,408 3,747 -42
   Terra – Telefonica 5,093 3,626 -29
   Grupo Uno Medios 3,429 3,469 1
   Softonic.com Sites 4,199 3,428 -18
   TWITTER.COM 4,253 3,170 -25
   MINUTOUNO.COM 2,287 2,537 11
   Spil Games 2,544 2,530 -1

COMENTARIO:

El grupo Clarín, ocupa el tercer lugar con casi el 10%, rompiendo la hegemonía de Microsoft y Yahoo sites. A la audiencia de Clarín hay que sumarle la de CMI Digital, undécimo, que también pertenece al Grupo Clarín.  Destacan también los jugadores locales y regionales, MercadoLibre, Grupo La Nación, Taringa.net  e Infobae.com.Grupo Clarin se suma entonces a Google, Facebook y Microsoft, cómo los 4 lideresdel mercado, al menos el 41,6%,Google, en primer lugar, representa el 12%.

[ctamexicob]

Conoce y Aprende
Portada Live Events

Imperdibles del Marketing