En este artículo, analizaremos los rankings de Argentina, Brasil, Chile y Colombia ¿Cuáles son los sitios y plataformas de video más visitados? ¿Cómo evolucionaron entre enero 2015 y enero 2016? ¿Qué hábitos de consumo permiten establecer? Las respuestas a estas preguntas, según comScore.
En todos los países informados, se observa un incremento de los visitantes únicos en enero 2016 (en comparación con enero 2015).
Google y Facebook aparecen (alternadamente) en los dos primeros lugares de los rankings, a excepción de Chile, donde Facebook fue desplazado al tercer lugar por VEVO.
Las MCN, con tendencia a la baja de usuarios únicos.
Argentina
Source: comScore Video Metrix, Argentina, January 2015 vs January 2016, PC/Laptop Only, Total | Total Unique Viewers (000) | % Change | ||
---|---|---|---|---|
Jan-2015 | Jan-2016 | |||
Total Internet : Total Audience | 15.616 | 18.890 | 21 | |
Top 10 Video Properties | ||||
1 | Google Sites | 12.513 | 13.522 | 8 |
2 | 6.553 | 12.897 | 97 | |
3 | VEVO | 9.163 | 9.858 | 8 |
4 | Warner Music | 6.411 | 7.955 | 24 |
5 | Maker Studios Inc. | 7.017 | 5.922 | -16 |
6 | Grupo Clarin | 3.658 | 5.496 | 50 |
7 | Teads | 282 | 5.456 | 1.837 |
8 | Machinima Entertainment | 5.727 | 5.414 | -5 |
9 | Fullscreen | 5.020 | 4.170 | -17 |
10 | ZEFR | 3.557 | 3.573 | 0 |
- En términos de la cantidad de visitantes únicos, Google y Facebook ocupan el primer y el segundo lugar del ranking, respectivamente. En el caso de Facebook, es interesante observar un incremento del 97% en enero 2016, con respecto al mismo mes de 2015.
- Los sitios de las discográficas Universal Music y Sony Music (los cuales aparecen como VEVO en el ranking) y Warner, ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Esto es interesante, ya que indica cierto interés de los usuarios en “visualizar” música.
- En cuanto a las multi-channel networks (Maker Studios, Machinima, Fullscreen, ZEFR), se observa una tendencia a la disminución de visitantes únicos en enero 2016 (en comparación con el mismo mes de 2015).
- Grupo Clarín (uno de los periódicos más importantes de Argentina) presenta un crecimiento del 50% en enero 2016. Esto no es un dato menor, ya que indica cierto interés de los argentinos en acceder a información de actualidad.
- Teads, plataforma tecnológica de video publicitario, tuvo un crecimiento del 1.837% en enero 2016. Este dato puede ser particularmente relevante para los medios y los anunciantes que utilicen esta tecnología.
Brasil
Source: comScore Video Metrix, Brazil, January 2015 vs January 2016, PC/Laptop Only, Total | Total Unique Viewers (000) | % Change | ||
---|---|---|---|---|
Jan-2015 | Jan-2016 | |||
Total Internet : Total Audience | 65.397 | 81.396 | 24 | |
Top 10 Video Properties | ||||
1 | 48.945 | 52.561 | 7 | |
2 | Google Sites | 57.714 | 47.930 | -17 |
3 | VEVO | 19.705 | 22.566 | 15 |
4 | Warner Music | 16.928 | 20.919 | 24 |
5 | Teads | 2.276 | 18.418 | 709 |
6 | Globo | 15.501 | 16.816 | 8 |
7 | Fullscreen | 17.922 | 15.927 | -11 |
8 | Samba Ads | 2.904 | 15.634 | 438 |
9 | Webedia Sites | 1.907 | 14.908 | 682 |
10 | Maker Studios Inc. | 21.467 | 14.541 | -32 |
- Facebook y Google ocupan el primer y el segundo lugar del ranking, respectivamente. En el caso de Google, se observa una disminución del 17% en el tráfico de enero 2016, con respecto al mismo mes de 2015.
- Al igual que en Argentina, en Brasil los sitios de las discográficas Universal Music y Sony Music (VEVO) y Warner, también ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.
- En quinto lugar aparece Teads, con un crecimiento del 709%. Este dato es particularmente relevante para los anunciantes y medios que utilicen la tecnología de esta plataforma.
- En relación a las multi-channel networks, en Brasil se da el mismo caso que en Argentina: tanto Fullscreen como Maker Studios presentan una dismunución de su tráfico en 2016.
Chile
Source: comScore Video Metrix, Chile, January 2015 vs January 2016, PC/Laptop Only, Total | Total Unique Viewers (000) | % Change | ||
---|---|---|---|---|
Jan-2015 | Jan-2016 | |||
Total Internet : Total Audience | 5.436 | 7.325 | 35 | |
Top 10 Video Properties | ||||
1 | Google Sites | 4.041 | 4.017 | -1 |
2 | VEVO | 3.795 | 3.862 | 2 |
3 | 3.428 | 3.837 | 12 | |
4 | Warner Music | 2.725 | 3.345 | 23 |
5 | Machinima Entertainment | 2.402 | 2.502 | 4 |
6 | Maker Studios Inc. | 2.903 | 2.435 | -16 |
7 | Fullscreen | 1.808 | 1.697 | -6 |
8 | Teads | 79 | 1.682 | 2.017 |
9 | ZEFR | 1.602 | 1.585 | -1 |
10 | ZOOMIN.TV | 1.475 | 1.286 | -13 |
- Google y VEVO ocupan el primer y el segundo lugar del ranking, respectivamente. Es interesante observar cómo Facebook fue desplazado al tercer lugar (ya que suele aparecer en el primer o segundo lugar en los rankings de Latam)
- Al igual que en Argentina y Brasil, las multi-channel networks tuvieron un crecimiento leve (tal el caso de Machinima) o bien negativo (Maker Studios, Fullscreen, ZEFR, y ZOOMIN.TV)
- En cuanto a Teads, y en línea con lo que ocurre en Argentina y en Brasil, también se observa un crecimineto notable (en este caso, del 2.017%)
Colombia
Source: comScore Video Metrix, Colombia, January 2015 vs January 2016, PC/Laptop Only, Total | Total Unique Viewers (000) | % Change | ||
---|---|---|---|---|
Jan-2015 | Jan-2016 | |||
Total Internet : Total Audience | 12.741 | 16.069 | 26 | |
Top 10 Video Properties | ||||
1 | Google Sites | 8.563 | 7.087 | -17 |
2 | 6.779 | 7.059 | 4 | |
3 | VEVO | 5.496 | 5.634 | 3 |
4 | Warner Music | 3.481 | 4.106 | 18 |
5 | Maker Studios Inc. | 3.594 | 3.088 | -14 |
6 | Machinima Entertainment | 2.562 | 2.691 | 5 |
7 | Vimeo | 1.869 | 2.546 | 36 |
8 | ZEFR | 1.853 | 1.915 | 3 |
9 | Fullscreen | 2.280 | 1.871 | -18 |
10 | Teads | 382 | 1.822 | 377 |
- Google y Facebook ocupan los dos primeros lugares del ranking. En el caso de Google, se observa una disminucion del 17% en el tráfico de enero 2016 vs. el de enero 2015.
- Al igual que en Argentina y en Brasil, VEVO y Warner ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.
- En linea con la tendencia en los demas países, las multi-channel networks (Maker Studios, Machinima, ZEFR, Fullscreen) muestran un crecimiento leve, o bien negativo.
- En cuanto a Teads, se observa la misma tendencia positiva que en los demás países, con un crecimiento del 377%
[ctalatinb_es]