Pese al recorte presupuestario del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) de este año, de casi 35%, la promoción turística de México en el extranjero se elevará 41%, para llegar a 1,125 millones de pesos, de los cuales, 80% será destinado a los “mercados prioritarios”, como el estadounidense. En dicho país, parece que México optó por reforzar su inversión publicitaria principalmente en televisión.
En 2016, México buscó atraer visitantes con la campaña Live it to Believe it, la cual contribuyó a elevar la llegada de turistas internacionales en 10%. Entre 2014 y 2015, al pasar de 29.3 millones de turistas a 32.1 millones, se elevaron la derrama económica de 16,200 millones de dólares a 17,500.
A partir del segundo trimestre de este año, Live it to Believe it cambió de nombre a A world of its own, campaña que continuará dirigida a hombres y mujeres (47% y 53%, respectivamente), con ingresos anuales superiores a 314 mil dólares, de acuerdo con información obtenida vía datos oficiales de transparencia.
De los visitantes extranjeros que llegan a México, 60% procede de Estados Unidos y 10% de Canadá. Los principales estados de recepción son Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato, explica Juan Alberto Muciño Abrego, coordinador de Mercadotecnia del CPTM.
El gobierno mexicano también impulsó campañas encaminadas a diferentes nichos, como el turismo de romance, con México, Yes I do; el turismo de nostalgia, dirigido al mercado latino, con Mi México. La promoción también incluye reuniones de negocios, así como el objetivo de aprovechar los deportes acuáticos y el golf, como gancho turístico, a través eventos de alto impacto como el OHL Classic at Mayakoba en la Riviera Maya, Quintana Roo, el Lorena Ochoa Invitational en la Ciudad de México y la Regata Copa México 2014 en Nayarit.
México ocupa la tercera posición de mejores marcas país de Latinoamérica, después de Argentina y Brasil, de acuerdo con el Reporte de Marca de Países Latinoamérica 2015-2016, de la consultora Future Brand Global.
México ocupa la tercera posición de mejores marcas país de Latinoamérica, después de Argentina y Brasil, de acuerdo con el Reporte de Marca de Países Latinoamérica 2015-2016, de la consultora Future Brand Global.
A continuación, presentamos una tabla donde se refleja en qué plataformas invierte México al momento de promocionar al país en Estados Unidos. También se revela el monto invertido en cada medio.
Notaremos que de 2015 a 2016 hubo una caída fuerte en la inversión en medios tradicionales, sin embargo, parece que 2017 será un año al alza para la promoción turística. La inversión en canales televisivos cayó de 4.9 millones de dólares a solo 443,902. En el caso de este año, el monto ya asciende a 1.5 millones y a penas vamos a la mitad.
La inversión en canales televisivos cayó de 4.9 millones de dólares, en 2015, a solo 443,902, en 2016.
En cuanto a las plataformas digitales, parece que en 2016 el CPTM intentó diversificarse menos y distribuyó su presupuesto en pocos sitios, como YouTube, Teads, Nurun, IMS, Golf Digest y Facebook. ¿Será que en 2017 regrese la mirada a las OTAs, como lo hizo en 2015, con Expedia, Price Travel y Despegar.com?
Inversión en TV en Estados Unidos
TELEVISIÓN (montos en USD) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017** |
---|---|---|---|---|---|
Pati’s Mexican Table | 184,615.20 | 100,000.00 | 250,000.00 | ||
Azteca America | 243,902.34 | 909,090.91 | |||
Telemundo | 900,525.00 | 100,000.00 | 363,636.37 | ||
TNT | 55,300.00 | ||||
Travel Channel | 59,175.00 | ||||
BBC/IFC/Sundance | 349,500.00 | ||||
National Geographic | 200,000.00 | 499,999.49 | |||
Momentum | 81,000.00 | ||||
SM Hispanic LLC | 1,389,041.45 | 2,499,975.00 | |||
CNN | 1,673,044.00 | 300,000.00 | |||
Cable News Network | 97,313.00 | ||||
CBS Broadcasting | 999,999.00 | ||||
Discovery Channel | 3,275,226.10 | 1,724,773.90 | |||
Entravision | 925,460.00 | 4,877,100.08 | |||
NBC | 529,210.00 | ||||
NCC | 576,215.00 | 597,404.00 | |||
NGC | 437,200.00 | ||||
Univision | 1,505,160.00 | 166,000.00 | |||
Turner | 255,111.00 | ||||
Fox Sports | 150,000.00 | ||||
Golf Channel | 525,000.00 | ||||
NBA | 1,660,289.00 | ||||
TOTALES | 10,490,394.10 | 11,073,152.43 | 4,930,089.69 | 443,902.34 | 1,522,727.28 |
Fuente: CPTM.
** A marzo de 2017, no se ha ejercido inversión en medios online para el mercado estadounidense
Inversión en plataformas digitales en Estados Unidos
TRADICIONAL CON PLATAFORMA ONLINE (montos en USD) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017** | |
Travalliance | 60,000.00 | ||||
Northstar Marketing Solutions | 157,500.00 | ||||
Alar.com | 205,000.00 | ||||
Ng.com | 102,500.00 | ||||
TOTALES | – | – | – | 465,000.00 | 60,000.00 |
PLATAFORMAS DIGITALES |
|||||
Adara | 54,196.72 | 85,989.14 | 160,000.00 | ||
Adjust | 75,000.00 | ||||
Adman | 29,412.68 | ||||
Adobe Social | 67,745.90 | ||||
Adsparent | 367,098.02 | 950,000.00 | |||
ADTZ | 117,750.59 | 1,942.39 | |||
Advance Magazine Publishers | 40,176.96 | ||||
AFAR | 54,196.72 | 15,295.75 | |||
Amadeus | 7,910.10 | ||||
AOD | 220,807.30 | ||||
AOL | 6,118.30 | ||||
B Grande | 6,000.00 | ||||
Batanga | 61,402.06 | ||||
BBC | 20,741.00 | ||||
Capital Online | 214,140.51 | 450,000.00 | |||
CBS | 450,000.00 | ||||
Conde Nast | 33,872.95 | 30,000.00 | |||
Conteno | 750,000.00 | ||||
Crerry Media | 775,000.00 | ||||
Despegar.com | 19,775.22 | ||||
Diambo | 777,073.17 | ||||
Egroup | 1,004.93 | ||||
EIKON | 21,851.08 | 480,000.00 | |||
Expedia | 338,729.50 | 200,124.71 | |||
270,983.60 | 322,548.06 | 686,684.51 | 77,797.92 | ||
Foriades (Hunt) | 21,851.51 | ||||
Full Screen | 128,000.00 | ||||
Gannett (USA Today) | 46,336.38 | ||||
Golf Digest | 6,362.87 | ||||
338,729.50 | 372,358.56 | ||||
Guvera | 70,000.00 | ||||
Hawai World (Journese) | 9,177.45 | ||||
IMM Internet | 182,305.86 | ||||
IMS | 105,094.39 | 121,930.76 | |||
KAYAK | 30,549.01 | ||||
Latitudes | 294,117.65 | ||||
Lonely Planet | 44,034.84 | ||||
Mas Comunicación (NBC) | 34,804.39 | ||||
Matador | 180,000.00 | ||||
Media 8 | 117,365.80 | 50,000.00 | |||
Mediamind | 55,185.67 | ||||
National Geographic | 61,183.00 | ||||
Nurun | 169,690.65 | ||||
Orange | 60,000.00 | ||||
Orbitz | 270,983.60 | ||||
Otros | 456,471.89 | ||||
Outbrain | 305,915.01 | ||||
Price Travel | 27,532.35 | ||||
Priceline | 135,491.80 | 19,149.71 | |||
Prodigy | 40,000.00 | ||||
Pulpo media | 450,000.00 | ||||
Quancast | 14,408.71 | ||||
Questex | 25,000.00 | ||||
Read Speaker | 9,032.79 | 5,339.31 | |||
Red Pineapple | 21,851.06 | ||||
Rock Activist | 29,412.00 | ||||
Run | 180,000.00 | ||||
Shermans Travel | 24,473.20 | ||||
Sismek | 45,129.38 | ||||
Sojern | 74,162.33 | ||||
Spotify | 18,830.75 | ||||
Starm | 9,177.45 | ||||
Teads | 1,050,000.00 | 7,537.60 | |||
Tic Tac | 244,732.01 | ||||
Travalliance | 16,825.33 | 25,000.00 | |||
Travel & Leisure | 72,948.25 | 30,000.00 | |||
Travelocity | 203,237.70 | ||||
Tripadvisor | 81,295.08 | 115,294.30 | |||
Tubemogul | 29,662.83 | ||||
US Media | 200,000.00 | ||||
Vice | 26,696.55 | 163,500.00 | |||
Viva The Woodlands | 277,071.34 | ||||
Weborama | 66,401.70 | 270.18 | |||
Wired | 50,000.00 | ||||
Yahoo | 94,844.26 | 81,022.11 | |||
Youtube | 5,072.53 | ||||
Yume | 29,662.74 | ||||
Totales | 2,453,846.85 | 3,909,685.26 | 9,019,746.92 | 390,604.90 | – |
Fuente: CPTM.
** A marzo de 2017, no se ha ejercido inversión en medios online para el mercado estadounidense
Texto de Gabriela Gutiérrez M.