Dime qué sitios visitas, y te diré quién eres. En este artículo analizaremos cómo son los usuarios de internet de diferentes países de Latinoamérica, según la clasificación de los 10 sitios más visitados provista por comScore.
En América Latina existen denominadores comunes: Google, Facebook, Microsoft y Yahoo son los destinos obligados del total de los países contemplados en este ranking. Sin embargo, existen particularidades que nos permiten determinar ciertos hábitos de consumo de medios presentes en cada uno de los países de la región.
Source: comScore MMX, Latin America, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 182.473 | |
1 | Google Sites | 169.795 |
2 | 140.553 | |
3 | Microsoft Sites | 110.979 |
4 | Yahoo Sites | 83.358 |
5 | MercadoLibre | 48.816 |
6 | Wikimedia Foundation Sites | 42.465 |
7 | UOL | 40.846 |
8 | R7 Portal | 40.614 |
9 | Terra – Telefonica | 37.105 |
10 | Globo | 35.643 |
Quiénes son los más informados
Los países más informados de América Latina son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
Argentina es uno de los países de la región para los cuales la información ocupa un lugar muy importante. De hecho, el 40% de los sitios más visitados según este ranking corresponden a Clarin, La Nacion, Infobae (principales periódicos del país) junto con CMI Digital, que agrupa a los periódicos de las principales provincias de la Argentina.
Source: comScore MMX, Argentina, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 18.890 | |
1 | Google Sites | 17.544 |
2 | 15.205 | |
3 | Grupo Clarin | 12.548 |
4 | Microsoft Sites | 11.695 |
5 | Yahoo Sites | 11.228 |
6 | Grupo La Nacion | 7.248 |
7 | MercadoLibre | 7.173 |
8 | TARINGA.NET | 5.892 |
9 | INFOBAE.COM | 5.296 |
10 | CMI Digital | 4.326 |
En Brasil, los usuarios prefieren UOL, R7, Globo, Terra e IG para informarse. A diferencia de lo observado en Argentina, los brasileños eligen mantenerse informados principalmente a través de portales horizontales, lo cual además de noticias, les brindan otros servicios y contenidos.
Source: comScore MMX, Brazil, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 67.739 | |
1 | Google Sites | 64.907 |
2 | 56.802 | |
3 | Microsoft Sites | 45.010 |
4 | UOL | 40.328 |
5 | R7 Portal | 39.804 |
6 | Globo | 35.254 |
7 | Yahoo Sites | 30.126 |
8 | MercadoLibre | 24.378 |
9 | Terra – Telefonica | 23.488 |
10 | IG Portal | 20.953 |
En Chile, los usuarios optan por informarse a través de los medios comprendidos por el Grupo Copesa, así como también por El Mercurio, Canal 13 y Terra. A diferencia de lo que se observa en Brasil, los chilenos recurren en menor medida a portales horizontales.
Source: comScore MMX, Chile, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 7.266 | |
1 | Google Sites | 6.550 |
2 | 4.981 | |
3 | Microsoft Sites | 4.508 |
4 | Yahoo Sites | 4.127 |
5 | Grupo Copesa | 2.347 |
6 | Banco del Estado de Chile | 2.017 |
7 | Terra – Telefonica | 1.968 |
8 | Empresa El Mercurio S.A.P. | 1.628 |
9 | Canal 13 | 1.596 |
10 | 1.479 |
Para los colombianos no hay dudas: El Tiempo es la fuente de información por antonomasia, seguido de cerca por los portales comprendidos por la red digital ICCK.
Source: comScore MMX, Colombia, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 13.546 | |
1 | Google Sites | 12.918 |
2 | 11.149 | |
3 | Microsoft Sites | 6.914 |
4 | Yahoo Sites | 4.611 |
5 | Wikimedia Foundation Sites | 3.409 |
6 | El Tiempo Casa Editorial | 3.055 |
7 | MercadoLibre | 3.023 |
8 | ICCK Net S.A. | 2.726 |
9 | FRIV.COM | 2.654 |
10 | YOUTUBE-MP3.ORG | 1.875 |
En el caso del Perú, el líder indiscutido es Grupo El Comercio, seguido por los grupos Epensa, RPP y La Republica.
Source: comScore MMX, Perú, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 7.267 | |
1 | Google Sites | 6.754 |
2 | 5.943 | |
3 | Microsoft Sites | 4.522 |
4 | Grupo El Comercio | 3.472 |
5 | Yahoo Sites | 3.123 |
6 | Grupo Epensa | 2.043 |
7 | Grupo RPP | 2.021 |
8 | Grupo La Republica | 1.989 |
9 | 1.679 | |
10 | Wikimedia Foundation Sites | 1.647 |
Finalmente, para Uruguay, el medio de comunicación indiscutido es El País.
Source: comScore MMX, Uruguay, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 1.637 | |
1 | Google Sites | 1.576 |
2 | 1.407 | |
3 | Microsoft Sites | 948 |
4 | MercadoLibre | 871 |
5 | BLOGSPOT.COM.UY | 650 |
6 | EL PAIS S.A. | 605 |
7 | Wikimedia Foundation Sites | 511 |
8 | Yahoo Sites | 496 |
9 | Antel | 368 |
10 | 361 |
Quiénes son los menos informados
Según este ranking, los países menos informados son México y Venezuela, al igual que la región de Puerto Rico.
Al menos en esta clasificación, no se observa un interés por parte de los usuarios de México, Venezuela y Puerto Rico en acceder a información de actualidad (lo cual no implica que no se informen: probablemente sí lo hagan en el entorno off-line, o bien, si lo realizan online, esta actividad ocupará una posición más alta en el ranking).
Source: comScore MMX, Mexico, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 26.562 | |
1 | Google Sites | 24.595 |
2 | 19.662 | |
3 | Microsoft Sites | 17.673 |
4 | Yahoo Sites | 15.384 |
5 | Wikimedia Foundation Sites | 7.291 |
6 | Gobierno De La República De México | 6.497 |
7 | MercadoLibre | 4.611 |
8 | 4.303 | |
9 | TARINGA.NET | 3.939 |
10 | Grupo Carso | 3.794 |
Source: comScore MMX, Venezuela, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 12.839 | |
1 | Google Sites | 11.702 |
2 | 9.913 | |
3 | Microsoft Sites | 5.307 |
4 | MercadoLibre | 4.868 |
5 | Yahoo Sites | 4.225 |
6 | BANCODEVENEZUELA.COM | 3.372 |
7 | Grupo Santander | 3.122 |
8 | Banesco Banco Universal | 2.554 |
9 | Wikimedia Foundation Sites | 2.320 |
10 | 2.174 |
Source: comScore MMX, Puerto Rico, December 2015, Home and Work, PC/Laptop Only | Total Unique Visitors (000) | |
---|---|---|
Total Internet: Persons: 15+ | 1.723 | |
1 | Google Sites | 1.367 |
2 | Microsoft Sites | 890 |
3 | Yahoo Sites | 724 |
4 | 672 | |
5 | Grupo Ferre Rangel | 407 |
6 | eBay | 320 |
7 | Amazon Sites | 304 |
8 | Apple Inc. | 290 |
9 | Wikimedia Foundation Sites | 285 |
10 | Banco Popular | 243 |
Quiénes se interesan por su desarrollo profesional
Chile, México y Perú son los únicos países de esta clasificación interesados por vincularse profesionalmente con pares y colegas. Esto se ve reflejado en la presencia de LinkedIn dentro de los primeros 10 lugares en los diferentes rankings de cada uno de estos países.
En cuanto al resto de los países, la ausencia de LinkedIn no significa que no se relacionen con otros profesionales, sino que tal vez esta actividad no sea prioritaria (al menos como para aparecer en los primeros lugares del ranking).
Quiénes se preocupan por sus finanzas
En algunos países, los sitios web de ciertas entidades bancarias son los destinatarios de la mayor parte de las visitas que realizan los usuarios de internet.
El caso de Venezuela es paradigmático: el 30% de los sitios más visitados en ese país (en un ranking de 10 sitios) son bancos: Banco de Venezuela, Grupo Santander y Banesco.
Asimismo, los chilenos visitan habitualmente el sitio del Banco del Estado de Chile, al igual que los usuarios de Puerto Rico, que suelen realizar consultas en el Banco Popular.
Quiénes están más familiarizados con el comercio electrónico
Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay y Venezuela incluyen a Mercado Libre dentro de sus principales hábitos online. Por su parte, en Puerto Rico los usuarios recurren a eBay y a Amazon.
Datos curiosos
- Uno de los sitios más visitados en México es el del Gobierno de la República.
- En Colombia, uno de los sitios más visitados es youtube-mp3.org (utilizado para convertir videos de YouTube a MP3)
- Twitter parece ser masivo, aunque sólo aparece en los rankings de Uruguay y Venezuela.
- Taringa es una comunidad virtual de origen argentino, aunque con gran repercusión en México.
- En cuanto a juegos online, sólo Colombia parece darle un lugar en el ranking, a través de friv.com